Presentado por |
por Allison Kane
Al comprar una casa, un propietario de casa debe considerar las características de un préstamo de hipoteca amortizado. Durante la vida de su préstamo, su hipoteca se amortiza. Ese es el proceso mediante el cual usted paga gradualmente el préstamo. En los primeros años de su hipoteca, la mayor parte de su pago va hacia el interés. A medida que pasan los años, su pago cambia gradualmente entre capital e interés hasta que para el último año, la mayor parte de su pago va hacia el capital.
Existe un asombroso surtido de tipos de hipotecas para escoger--tales como las de tasa fija o tasa ajustable. La hipoteca con una tasa fija es la más común y generalmente los pagos mensuales de la hipoteca permanecen los mismos durante la vida del préstamo. Mientras la tasa ajustable de la hipoteca tiene un interés que fluctúa. También existen plazos para escoger, tales como 15, 20 ó 30 años.
Si puede pagar los pagos mensuales más altos que vienen con una hipoteca de 15 años, podrá reducir drásticamente el total de intereses que paga durante la vida del préstamo.
Las siguientes tablas muestran el total de intereses pagados durante la vida de un préstamo para una hipoteca de 15, 20 y 30 años. Cada tabla supone un préstamo de $150,000 y un abono inicial de $30,000 para una casa valorada en $180,000.
Use estas tablas para tener una idea de cuáles serán sus pagos mensuales. Recuerde considerar los impuestos de la propiedad y el seguro de la propiedad. Para obtener información más específica, póngase en contacto con un oficial de préstamos hipotecarios en su credit union.
Tasa de Interés | Pago mensual* | Total de intereses pagados durante la vida del préstamo** |
4.0% | $716 | $107,804 |
4.5 | 760 | 123,610 |
5.0 | 805 | 139,884 |
5.5 | 852 | 156,606 |
6.0 | 899 | 173,757 |
6.5 | 948 | 191,317 |
7.0 | 998 | 209,263 |
7.5 | 1,049 | 227,576 |
8.0 | 1,101 | 246,233 |
8.5 | 1,153 | 265,213 |
9.0 | 1,207 | 284,496 |
9.5 | 1,261 | 304,061 |
10.0% | $1,316 | $323,889 |
Tasa de Interés | Pago mensual* | Total de intereses pagados durante la vida del préstamo** |
4.0% | $909 | $68,153 |
4.5 | 949 | 77,754 |
5.0 | 990 | 87,584 |
5.5 | 1,032 | 97,639 |
6.0 | 1,075 | 107,915 |
6.5 | 1,118 | 118,406 |
7.0 | 1,163 | 129,108 |
7.5 | 1,208 | 140,014 |
8.0 | 1,255 | 151,118 |
8.5 | 1,302 | 162,416 |
9.0 | 1,350 | 173,901 |
9.5 | 1,398 | 185,567 |
10.0% | $1,448 | $197,408 |
Tasa de Interés | Pago mensual* | Total de intereses pagados durante la vida del préstamo** |
4.0% | $1,110 | $49,716 |
4.5 | 1,147 | 56,548 |
5.0 | 1,186 | 63,514 |
5.5 | 1,226 | 70,613 |
6.0 | 1,266 | 77,841 |
6.5 | 1,307 | 85,199 |
7.0 | 1,348 | 92,684 |
7.5 | 1,391 | 100,293 |
8.0 | 1,433 | 108,026 |
8.5 | 1,477 | 115,880 |
9.0 | 1,521 | 123,852 |
9.5 | 1,566 | 131,941 |
10.0% | $1,612 | $140,143 |
* Presunciones: hipoteca a tasa fija y un monto de préstamo de $150,000 después de un abono inicial de $30,000; el pago mensual no incluye hipoteca privada, ni seguro de propiedad, ni impuestos.
** Las cifras son aproximadas
Fuente: Departamento de economía y estadística de CUNA
Publicado 8-1-2011